Traktor Farmtrac 680
21. júla 2020Farmtrac 6050 Heritage (4WD)
21. júla 2020Farmtrac 6045 Heritage (2WD)
Kategórie: Farmtrac Heritage, Traktory Farmtrac
Značka: Farmtrac
Popis
MOTOR | FARMTRAC |
výkon motora HP/ pri otáčkach | 33.1 kW (45 KM) przy 1850 obr/min |
Max moment, Nm (+/- 100-200 rpm) | 191 Nm przy 1000-1200 obr/min |
Počet valcov/kapacita výtlak | 3 / 3140 |
Systém chladenia | Kvapalný |
Vzduchový filter | suchý, dvojstupňový |
Prevodovka | FARMTRAC |
Spojka | dvojitý disk, suchý |
Prevodovka | mechanická s konštantným záberom |
Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 8/2 |
Mech. Zámok uzávierka | mechanická |
Zadný vývodový hriadeľ | Zadný |
Typ | závislé a nezávislé |
PTO otáčky / min. | 540/1810 |
Priemer hrotu/počet kariet/typ | 35mm / 6 / typ 1 |
Hydraulický systém | |
Funkcia zdvíhania | regulácia polohová a silová |
Prietok čerpadla (l/min) | 34 |
Normálny tlak (Mpa) | 16,5 |
Systém zavesenia | kat. 2, ISO 730-1 |
Max. nostnosť (kg) | 1500 |
Typ rozdeľovača/počet rýchlospojok | Jednosekčný rozdeľovač/2 |
Systém riadenia | |
Typ | hydrostatický |
Brzdový systém | |
Pracovné brzdy | disky , mokré, mechanicky ovládané |
Parkovacia brzda | ručne ovládané |
Predná náprava | FARMTRAC |
Typ | pohyblivá, pevná |
Pneumatiky | |
Predné | 5.50-16; 6.0-16 |
Zadné | 12.4-28; 13.6-28 |
Spájacie zariadenie | |
Predný záves | ťažné zariadenie |
Horný transportný hák | nie |
Dolný transportný hák | nie |
Kabína | |
Druh | nie |
Ochranný rám | |
Typ | zadný ochranný rám, sklápateľný |
Rozmery (mm) | |
Dĺžka | 3350 – 3737 |
Šírka | 1600 – 2138 |
Výška | 2290 – 2420 |
Hmotnosť (kg) | |
Hmotnosť traktora bez závažia (kg) | 2150 / 2180 |
Predné závažie | 1×40 + 2×22 = 84 |
Zadné závažie | 2×36 = 72 |
Kapacita (l) | |
Palivová nádrž | 60 |